沈阳南站到天津的火车

2025-12-17 09:47:30
推荐回答(1个)
回答1:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K216 图们 北京 空调快速 沈阳 01:22 天津 10:07 689 08:45 93 - 168 263
K75/K78 长春 宁波 空调快速 沈阳 02:49 天津 11:22 689 08:33 93 - 168 263
T40 富拉尔基 北京 空调特快 沈阳 03:04 天津 10:49 713 07:45 98 - 171 263
G1226/G1227 沈阳北 上海虹桥 高速动车 沈阳 08:10 天津 12:26 740 04:16 266 407 - -
K2045/K2048 沈阳北 西安 空调快速 沈阳 08:17 天津 19:13 777 10:56 98 - 176 275
K40 海拉尔 北京 空调快速 沈阳 09:26 天津 19:37 718 10:11 98 - 171 263
K40/K42 海拉尔 北京 空调快速 沈阳 09:26 天津 19:37 718 10:11 98 - 176 275
K1391/K1394 佳木斯 烟台 空调快速 沈阳 09:46 天津 20:46 718 11:00 98 - 176 275
K187/K190 丹东 上海 空调快速 沈阳 12:31 天津 23:11 782 10:40 105 - 190 297
G220 沈阳 北京南 高速动车 沈阳 13:30 天津 16:51 740 03:21 240.5 348.5 - -
K715/K718 大连 郑州 空调快速 沈阳 16:27 天津 01:47 718 09:20 98 - 176 275
Z185/Z188 沈阳北 深圳 空调快速 沈阳 17:55 天津 03:00 782 09:05 105 - 190 297
G370 沈阳北 天津西 高速动车 沈阳 18:20 天津 22:44 740 04:24 300.5 462 - -
K20 满洲里 北京 快速 沈阳 19:34 天津 03:52 722 08:18 - - - -
K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 沈阳 19:59 天津 05:56 777 09:57 102 - 184 285
K955/K958 白城 青岛北 空调快速 沈阳 20:55 天津 05:47 713 08:52 98 - 171 263
K969/K972 通化 青岛北 空调快速 沈阳 22:09 天津 06:27 722 08:18 98 - 176 275
K28 丹东 北京 空调快速 沈阳 22:22 天津 06:48 718 08:26 98 - 176 275